| empresa | valor da dívida em R$ | 
|---|---|
| ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. | 1.377.180.835,16 | 
| ABRILPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. | 1.214.100.921,14 | 
| ATIVIC S/A. | 1.094.222.891,57 | 
| ABRIL MÍDIA S/A. | 1.075.693.105,13 | 
| TREELOG S/A - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO | 91.776.927,47 | 
| TEX COURIER S.A. | 60.390.000,71 | 
| DINAP -DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. | 44.364.065,41 | 
| CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL LTDA. | 7.949.596,11 | 
| ABRIL RADIODIFUSÃO S/A. | 6.390.903,89 | 
| EDITORA NOVO CONTINENTE S/A. | 6.310.988,44 | 
| ABRIL MARCAS LTDA. | 6.307.701,29 | 
| WEBCO INTERNET S/A. | 6.305.607,09 | 
| CANAIS ABRIL DE TELEVISÃO LTDA. | 6.305.487,09 | 
| IBA COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO S/A. | 589.632,57 | 
| ABRIL VÍDEO DISTRIBUIÇÃO LTDA. | 17.209,47 | 
| ABRIL MUSICLUB LTDA. | 7.807,99 | 
| DGB PARTICIPAÇÕES - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL S/A. | 2.450,43 | 
| DILOGPAR - DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.763,09 | 
| ABRIL TECNOLOGIA DIGITAL S/A. | 809,50 | 
| DIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. | 470,00 | 
| USINA DO SOM BRASIL LTDA. | 145,70 | 
| TV CONDOR S/A. | 120,00 | 
| BEIGETREE PARTICIPAÇÕES LTDA. | 120,00 | 
| Total geral | 4.997.919.559,25 | 
| empresa | valor da dívida em US$ | 
|---|---|
| ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. | 7.721.376,72 | 
| ABRIL MÍDIA S/A. | 1.000.000,00 | 
| IBA COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO S/A. | 42.267,64 | 
| DINAP -DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. | 2.246,66 | 
| Total geral | 8.765.891,02 | 
| empresa | valor da dívida em € | 
|---|---|
| ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. | 124.532,44 | 
| DINAP -DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. | 1.368,69 | 
| Total geral | 125.901,13 | 
| empresa | valor da dívida trabalhista, em R$ | 
|---|---|
| ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. | 76.997.639,56 | 
| TREELOG S/A - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO | 7.081.529,76 | 
| TEX COURIER S.A. | 4.277.720,91 | 
| DINAP -DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA. | 3.993.564,56 | 
| CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL LTDA. | 534.104,45 | 
| IBA COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO S/A. | 181.295,64 | 
| ABRIL RADIODIFUSÃO S/A. | 51.953,25 | 
| ABRIL VÍDEO DISTRIBUIÇÃO LTDA. | 16.539,27 | 
| ABRIL MUSICLUB LTDA. | 6.957,99 | 
| DGB PARTICIPAÇÕES - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL S/A. | 2.138,43 | 
| DILOGPAR - DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.643,09 | 
| ABRIL MARCAS LTDA. | 647,95 | 
| Total geral | 93.145.734,86 | 
| métrica | |
|---|---|
| Credores | 1.173 | 
| Média | R$ 33.103,03 | 
| Mediana | R$ 835,53 | 
| Máximo | R$ 2.219.874,35 | 
| Mínimo | R$ 62,50 | 
| Desvio Padrão | R$ 112.628,97 |