A Conta dos Passaralhos

Um panorama sobre demissões de jornalistas nas redações do Brasil desde 2012.

Compartilhe: - http://bit.ly/passaralhos

Nesta seção você poderá realizar buscas por veículo, mídia, ano, total de jornalistas demitidos, total de funcionários demitidos e acessar as fontes de referência para o corte específico.

Alguns sites que serviram de referência passaram por reformulações, portanto certos links podem estar "quebrados", com sua URL alterada.

Para exportar os dados filtrados, basta copiar e colar. Você também pode acessar a API com todos os dados.


Veículo Mídia Ano Jornalistas Total Fonte
Editora Abril Revista 2012 4 4
Record Rádio e TV 2012 2 2
Bandeirantes Rádio e TV 2012 12 20
Bandeirantes Rádio e TV 2012 7 7
Bandeirantes Rádio e TV 2012 2 17
TV Cultura Rádio e TV 2012 2 50
Rede TV! Rádio e TV 2012 1 190
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2012 1 1
RIT TV Rádio e TV 2012 10 50
Jornal A Tarde Jornal 2012 20 80
iG Online 2012 12 12
Diário de Natal Jornal 2012 0 30
Record Rádio e TV 2012 30 30
Editora Três (IstoÉ) Revista 2012 6 6
Terra Online 2012 0 150
InfoMoney Online 2012 6 9
Editora Abril Revista 2012 4 4
TV Climatempo Rádio e TV 2012 0 25
Revista Trip Revista 2013 2 2
O Vale Jornal 2013 8 9
Sistema Jangadeiro Rádio e TV 2013 9 9
Caros Amigos Revista 2013 11 11
RBS Rádio e TV 2013 14 14
Reuters Online 2013 4 4
Grupo Estado Jornal 2013 20 31
Bandeirantes Rádio e TV 2013 0 30
Record Rádio e TV 2013 4 10
CNT Curitiba Rádio e TV 2013 8 48
Ejesa Jornal 2013 24 24
Jovem Pan Rádio e TV 2013 1 1
Valor Econômico Jornal 2013 50 50
Grupo Folha Jornal 2013 5 5
Folha de Pernambuco Jornal 2013 9 9
Record Rádio e TV 2013 0 300
Editora Abril Revista 2013 0 7
Infoglobo Jornal 2013 10 10
Rede TV! Rádio e TV 2013 30 30
Rede TV! Rádio e TV 2013 3 3
Rede Minas Rádio e TV 2013 0 50
Bandeirantes Rádio e TV 2013 5 5
Editora Abril Revista 2013 71 150
Bandeirantes Rádio e TV 2013 2 2
SBT Rádio e TV 2013 0 60
MTV Rádio e TV 2013 0 300
ESPN Rádio e TV 2013 1 1
SBT Rádio e TV 2013 1 1
TV dos Trabalhadores Rádio e TV 2013 17 17
ABCD Maior Jornal 2013 10 10
Correio Braziliense Jornal 2013 6 36
Jornal Hoje em Dia Jornal 2013 25 25
RBA TV Rádio e TV 2013 4 4
Época Revista 2013 8 8
SBT Rádio e TV 2014 3 3
Grupo Folha Jornal 2014 1 1
Jornal do Commercio Jornal 2014 11 13
Correio Braziliense Jornal 2014 6 70
TV Senado Rádio e TV 2014 0 85
Gazeta do Povo Jornal 2014 23 23
Gazeta do Povo Jornal 2014 14 14
RBS Rádio e TV 2014 40 130
Terra Online 2014 50 100
Editora Abril Revista 2014 0 20
Lance Jornal 2014 30 37
ESPN Rádio e TV 2014 10 10
Grupo Estado Jornal 2014 3 3
Diário do Comércio Jornal 2014 20 20
Rádio Gaúcha Rádio e TV 2014 3 3
Jovem Pan Rádio e TV 2014 1 1
Gazeta do Povo Jornal 2014 5 5
Grupo RAC Jornal 2014 0 15
Grupo Folha Jornal 2014 24 24
Folha de Londrina Jornal 2014 8 20
Reuters Online 2014 1 1
Grupo Estado Jornal 2014 2 2
O Estado de Minas Jornal 2015 11 11
Infoglobo Jornal 2015 30 160
Grupo Folha Jornal 2015 5 5
Valor Econômico Jornal 2015 0 5
TV Bahia Rádio e TV 2015 2 37
Editora Três (IstoÉ) Revista 2015 26 26
Bandeirantes Rádio e TV 2015 3 25
Record Rádio e TV 2015 0 20
Editora Segmento Revista 2015 8 20
Diario de Pernambuco Jornal 2015 30 100
Bandeirantes Rádio e TV 2015 7 50
Grupo Folha Jornal 2015 0 7
Bandeirantes Rádio e TV 2015 3 10
Grupo Estado Jornal 2015 40 125
Grupo Folha Jornal 2015 30 50
Jovem Pan Rádio e TV 2015 3 3
SBT Rádio e TV 2015 23 46
Record Rádio e TV 2015 7 7
ESPN Rádio e TV 2015 0 3
Revista Piauí Revista 2015 3 3
iG Online 2015 20 20
Editora Abril Revista 2015 84 261
Editora Três (IstoÉ) Revista 2015 1 1
TV Escola Rádio e TV 2015 0 60
SBT Rádio e TV 2015 3 3
A Tribuna Jornal 2015 7 30
TV Cultura Rádio e TV 2015 0 100
O Tempo Jornal 2015 11 13
Grupo RAC Jornal 2015 5 5
Terra Online 2015 60 60
Rede TV! Rádio e TV 2015 8 8
Vice Online 2015 2 2
Editora Abril Revista 2015 12 12
Gazeta do Povo Jornal 2015 11 11
Ejesa Jornal 2015 30 30
Grupo Estado Jornal 2015 6 6
Infoglobo Jornal 2015 40 300
Bandeirantes Rádio e TV 2015 13 13
Grupo Estado Jornal 2015 25 30
Editora Três (IstoÉ) Revista 2015 10 10
ESPN Rádio e TV 2015 34 34
O Popular Jornal 2015 4 4
Record Rádio e TV 2015 0 700
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2015 1 2
Jornal A Tarde Jornal 2015 35 160
Infoglobo Jornal 2015 18 30
Folha de Londrina Jornal 2015 14 15
Transamérica Rádio e TV 2016 0 5
Grupo Folha Jornal 2016 4 4
iG Online 2016 8 8
Record Rádio e TV 2016 0 50
Grupo Folha Jornal 2016 1 1
Hoje em Dia Jornal 2016 40 40
Sistema Jangadeiro Rádio e TV 2016 7 16
Jovem Pan Rádio e TV 2016 1 1
Grupo Folha Jornal 2016 6 6
Jornal da Paraíba Jornal 2016 0 120
Jornal do Commercio Jornal 2016 24 24
Jornal de Brasília Jornal 2016 15 15
105 FM Rádio e TV 2016 7 7
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 3 6
Ejesa Jornal 2016 11 11
Grupo Estado Jornal 2016 2 2
Jovem Pan Rádio e TV 2016 3 3
Grupo Folha Jornal 2016 8 8
iG Online 2016 2 2
Rede Bom Dia Jornal 2016 8 8
RIC TV Rádio e TV 2016 8 30
Editora Abril Revista 2016 2 2
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 2 2
Rede TV! Rádio e TV 2016 1 1
TV Pajuçara Rádio e TV 2016 4 4
Editora PBB Revista 2016 4 4
Grupo Folha Jornal 2016 10 10
Correio Popular Jornal 2016 3 3
EBC Online 2016 8 30
Editora Abril Revista 2016 2 2
O Tempo Jornal 2016 1 1
ESPN Rádio e TV 2016 1 1
TV Gazeta Rádio e TV 2016 2 75
Correio de Uberlândia Jornal 2016 0 0
Grupo Estado Jornal 2016 2 2
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 9 12
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 1 1
TV Globo Rádio e TV 2016 1 1
Rede TV! Rádio e TV 2016 3 3
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 10 11
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 1 20
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 4 5
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2016 3 4
Grupo Folha Jornal 2016 4 6
Editora Três (IstoÉ) Revista 2017 15 15
TV Cultura Rádio e TV 2017 2 2
Rede Amazônica Rádio e TV 2017 1 1
Rede Amazônica Rádio e TV 2017 1 1
Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC) Rádio e TV 2017 20 20
Editora Três (IstoÉ) Revista 2017 1 1
SBT Rádio e TV 2017 2 2
Infoglobo Jornal 2017 40 40
Diário de S. Paulo Jornal 2017 12 12
Bandeirantes Rádio e TV 2017 0 40
Grupo Estado Jornal 2017 6 7
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2017 10 15
Folha de Pernambuco Jornal 2017 20 40
Grupo Estado Jornal 2017 2 2
Grupo Estado Jornal 2017 2 2
Bandeirantes Rádio e TV 2017 6 7
A Tarde Jornal 2017 17 17
O Dia Jornal 2017 6 6
Grupo Estado Jornal 2017 2 4
Bandeirantes Rádio e TV 2017 1 1
Grupo Bandeirantes Rádio e TV 2017 3 3
Correio do Estado Jornal 2017 13 20
UOL Online 2017 9 9
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2017 1 1
Ego Online 2017 9 9
Correio do Povo Jornal 2017 1 1
Tribuna do Norte Jornal 2017 5 5
Record Rádio e TV 2017 2 2
Bandeirantes Rádio e TV 2017 1 1
Gazeta do Povo Jornal 2017 10 62
TV Tem Rádio e TV 2017 9 36
Bandeirantes Rádio e TV 2017 1 1
Gshow Online 2017 20 21
Bandeirantes Rádio e TV 2017 2 2
Record Rádio e TV 2017 4 4
RBS Jornal 2017 0 1
Jovem Pan Rádio e TV 2017 4 4
Jovem Pan Rádio e TV 2017 3 3
TV Globo Rádio e TV 2017 25 25
Grupo Folha Jornal 2017 1 1
Bandeirantes Rádio e TV 2017 1 1
Jornal do Commercio Jornal 2017 4 4
TV Gazeta Rádio e TV 2017 0 40
UCS TV Rádio e TV 2017 0 13
SBT Rádio e TV 2017 0 200
TV Amazonas Rádio e TV 2017 5 45
Sistema Verdes Mares Rádio e TV 2017 10 10
ESPN Rádio e TV 2017 6 6
Record Rádio e TV 2017 6 6
Rádio Globo/CBN Rádio e TV 2017 1 1
A Tribuna Jornal 2017 20 100
Editora Abril Revista 2017 17 170
Record Rádio e TV 2017 21 21
Editora Abril Revista 2018 17 170
Bandeirantes Rádio e TV 2018 15 130
Infoglobo Jornal 2018 30 30
TodoDia Jornal 2018 5 5
Rede CNT Rádio e TV 2018 5 5
Sempre Editora Jornal 2018 9 9
Infoglobo Jornal 2018 2 2
EBC Rádio e TV 2018 1 1
Editora Caras Revista 2018 20 20
Editora Abril Revista 2018 1 100
Record Rádio e TV 2018 2 2
Grupo Folha Jornal 2018 10 10
Editora Três (IstoÉ) Revista 2018 2 7
Editora Abril Revista 2018 171 500
Fonte: Levantamento Volt Data Lab